A. GENERAL INFORMATION:
| SR.NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | CHRIST JYOTI SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO. | 1030775 |
| 3 | SCHOOL CODE | 50741 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | NIWARI BHATA DIST.NIWARI MADHYA PRADESH -472442 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | ANNA MATHEW(M.A,B.ed) |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | christjyotischool2005@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 7697886487 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION:
| SR.NO. | Document | View |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION | View |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES / TRUST / COMPANY REGISTRATION / RENEWAL CERTIFICATE. | View |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, BY THE STATE GOVT. / UT | View |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009,AND IT’S RENEWAL | View |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION / UPGRADATION / EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View |
C. RESULT AND ACADEMICS:
RESULT CLASS X
| SR.NO. | YEAR | NO.OF REGISTERED STUDENTS | NO.OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-23 | 49 | 49 | 100% | |
| 2 | 2023-24 | 34 | 34 | 100% | |
| 3 | 2024-2025 | 37 | 37 | 100% | |
| 4 |
RESULT CLASS XII
| # | YEAR | NO.OF REGISTERED STUDENTS | NO.OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
D. STAFF (TEACHING):
| SR.NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 1 |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 24 |
| # PGT | ||
| # TGT | 10 | |
| # PRT | 14 | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1.5 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | 1 |